<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jose Raya</title>
	<atom:link href="http://www.joseraya.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseraya.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 23:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Línias de código como métrica de la calidad de un diseño</title>
		<link>http://www.joseraya.net/archives/linias-de-codigo-como-metrica-de-la-calidad-de-un-diseno-2</link>
		<comments>http://www.joseraya.net/archives/linias-de-codigo-como-metrica-de-la-calidad-de-un-diseno-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Raya</dc:creator>
				<category><![CDATA[agilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseraya.net/archives/linias-de-codigo-como-metrica-de-la-calidad-de-un-diseno-2</guid>
		<description><![CDATA[Spag(s) http://jamesshore.com/Blog/An-Approximate-Measure-of-Technical-Debt.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseraya.net/archives/linias-de-codigo-como-metrica-de-la-calidad-de-un-diseno-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Software Development: Evitar despilfarro</title>
		<link>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-evitar-despilfarro-2</link>
		<comments>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-evitar-despilfarro-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Raya</dc:creator>
				<category><![CDATA[agilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-evitar-despilfarro-2</guid>
		<description><![CDATA[A priori, &#8220;waste&#8221; (en adelante, despilfarro) es &#8220;todo aquello que no añade valor para el cliente&#8221;. Esto significa que, a priori, deberíamos producir solamente aquellas cosas que aportan un valor visible para el cliente, lo que nos lleva a reflexionar sobre el valor que aporta, por ejemplo, una especificación formal de requisitos o un diseño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-evitar-despilfarro-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Software Development</title>
		<link>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-2</link>
		<comments>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Raya</dc:creator>
				<category><![CDATA[agilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-2</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace tiempo que quiero escribir sobre el libro Lean Software Development: An Agile Toolkit ya que lleva a cabo una tarea que me parece fundamental: Explicar cómo trasladar buenas prácticas de ingeniería (la parte lean) al desarrollo de software y lo hace, además, proponiendo las metodologías ágiles como resultado. ¿Qué más se puede pedir? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando evitar el acoplamiento</title>
		<link>http://www.joseraya.net/archives/cuando-evitar-el-acoplamiento</link>
		<comments>http://www.joseraya.net/archives/cuando-evitar-el-acoplamiento#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Raya</dc:creator>
				<category><![CDATA[agilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseraya.net/archives/cuando-evitar-el-acoplamiento</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Català.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseraya.net/archives/cuando-evitar-el-acoplamiento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain Model: Del diseño a la implementación persistente</title>
		<link>http://www.joseraya.net/archives/domain-model-del-diseno-a-la-implementacion-persistente</link>
		<comments>http://www.joseraya.net/archives/domain-model-del-diseno-a-la-implementacion-persistente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Raya</dc:creator>
				<category><![CDATA[agilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseraya.net/archives/domain-model-del-diseno-a-la-implementacion-persistente</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Català.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseraya.net/archives/domain-model-del-diseno-a-la-implementacion-persistente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementación de modelos conceptuales persistentes con Java y JPA</title>
		<link>http://www.joseraya.net/archives/implementacion-de-modelos-conceptuales-persistentes-con-java-y-jpa</link>
		<comments>http://www.joseraya.net/archives/implementacion-de-modelos-conceptuales-persistentes-con-java-y-jpa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Raya</dc:creator>
				<category><![CDATA[agilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseraya.net/archives/implementacion-de-modelos-conceptuales-persistentes-con-java-y-jpa</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Català.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseraya.net/archives/implementacion-de-modelos-conceptuales-persistentes-con-java-y-jpa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identificación de casos de uso</title>
		<link>http://www.joseraya.net/archives/identificacion-de-casos-de-uso</link>
		<comments>http://www.joseraya.net/archives/identificacion-de-casos-de-uso#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Raya</dc:creator>
				<category><![CDATA[agilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseraya.net/archives/identificacion-de-casos-de-uso</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Català.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseraya.net/archives/identificacion-de-casos-de-uso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Línias de código como métrica de la calidad de un diseño</title>
		<link>http://www.joseraya.net/archives/linias-de-codigo-como-metrica-de-la-calidad-de-un-diseno</link>
		<comments>http://www.joseraya.net/archives/linias-de-codigo-como-metrica-de-la-calidad-de-un-diseno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Raya</dc:creator>
				<category><![CDATA[agilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseraya.net/archives/linias-de-codigo-como-metrica-de-la-calidad-de-un-diseno</guid>
		<description><![CDATA[Spag(s) http://jamesshore.com/Blog/An-Approximate-Measure-of-Technical-Debt.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseraya.net/archives/linias-de-codigo-como-metrica-de-la-calidad-de-un-diseno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Software Development: Evitar despilfarro</title>
		<link>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-evitar-despilfarro</link>
		<comments>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-evitar-despilfarro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Raya</dc:creator>
				<category><![CDATA[agilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-evitar-despilfarro</guid>
		<description><![CDATA[A priori, &#8220;waste&#8221; (en adelante, despilfarro) es &#8220;todo aquello que no añade valor para el cliente&#8221;. Esto significa que, a priori, deberíamos producir solamente aquellas cosas que aportan un valor visible para el cliente, lo que nos lleva a reflexionar sobre el valor que aporta, por ejemplo, una especificación formal de requisitos o un diseño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-evitar-despilfarro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Software Development</title>
		<link>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-3</link>
		<comments>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Raya</dc:creator>
				<category><![CDATA[agilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-3</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace tiempo que quiero escribir sobre el libro Lean Software Development: An Agile Toolkit ya que lleva a cabo una tarea que me parece fundamental: Explicar cómo trasladar buenas prácticas de ingeniería (la parte lean) al desarrollo de software y lo hace, además, proponiendo las metodologías ágiles como resultado. ¿Qué más se puede pedir? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joseraya.net/archives/lean-software-development-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
